現在の主流QRコード決済である、PayPay(ペイペイ)LINE Pay(ラインペイ)au PAY・メルペイ・楽天ペイ・d払い・ファミペイ+おまけにKyashの特徴を比較し、表にまとめてみました。
対応している主要銀行、クレジットカード、現金チャージ、還元率、つかえる主要コンビニや家電量販店~などなど数多の点を表比較しています。
おおよそ、ペイを選んだり始めるにあたって必要な情報を網羅しているかと思います。参考にしてみてください。
目次
【導入】チャージ銀行・クレカ・限度額・出金など
チャージ対応銀行
主要チャージ対応銀行 | |
PayPay | ゆうちょ・みずほ・三井住友・りそな・イオン・ジャパン・じぶん |
LINE Pay | ゆうちょ・UFJ・みずほ・三井住友・楽天・イオン・ジャパン・じぶん |
メルペイ | ゆうちょ・UFJ・みずほ・三井住友・りそな・楽天・イオン・ジャパン・じぶん |
au PAY | じぶん |
d払い | ゆうちょ・みずほ・三井住友・イオン ※残高(ドコモ口座)へのチャージ |
楽天ペイ | 楽天銀行 ※「楽天キャッシュ」にチャージまたは自動引落決済 |
FamiPay | ゆうちょ・UFJ・みずほ・三井住友・じぶん |
Kyash | ゆうちょ・UFJ・みずほ・三井住友・りそな・ジャパン |
アカウント作成
要アカウントの作成 | |
PayPay | アプリから/Yahoo! Japan ID利用/SB・Y!モバアカウント利用(3ルート) 500円分の残高が貰える招待コード 「00-GYDLWV8」(※2021年2月24日12:59まで) ※要、新規登録後7日以内に適用後、1回1,000円以上の決済。 👉 |
LINE Pay | LINEアカウント |
メルペイ | メルカリアカウント 作成時入力で500円相当のポイントが貰える招待コード「FTMWCX」 👉iOS 👉Android |
au PAY | au ID |
d払い | dアカウント |
楽天ペイ | 楽天アカウント 👉200ポイント貰える楽天ペイ招待リンク ※上が有効なのは先着あと8名まで |
FamiPay | アプリから |
Kyash | アプリから 900円相当のポイントが貰える招待ページ 👉今なら900ポイントもらえる招待キャンペーンページ |
対応クレジットカード
対応クレジットカード | |
PayPay | VISA/Master/両デビット一部/ヤフーカード ※残高へチャージが可能なのはヤフーカードのみ ※他クレカはカード直決済のみ ※3Dセキュアなしは上限5千円/回、5千円/30日間 |
LINE Pay | Visa LINE Payカード登録による「チャージ&ペイ」決済(オートチャージ決済) VISA/Master/JCB/Amex/Diners(※チャージ概念なし/一部LINEサービスでクレカ情報利用して決済) |
メルペイ | - |
au PAY | Master/Amex ※VISA/JCBは発行元限定 |
d払い | VISA/Master/JCB/Amex/dカード ※3Dセキュア必須 |
楽天ペイ | VISA/Master/両デビット/楽天カード/JCB/Amex ※2019/9/29より3Dセキュア必須に |
FamiPay | ファミマTカード |
Kyash | VISA/Master/両デビット ※3Dセキュアなしは上限5千円/回・日 2万/月 |
紐付けカード直決済(チャージなし決済)
紐付けカード直決済(チャージなし決済) | |
PayPay | ⭕️ |
LINE Pay | ⭕️ ※Visa LINE Pay💳のみ「チャージ&ペイ」で可能 |
メルペイ | - |
au PAY | - |
d払い | ⭕️ |
楽天ペイ | ⭕️ |
FamiPay | - |
Kyash | ⭕️ ※オートチャージ=支払い時に随時必要額分自動チャージ |
キャリア決済チャージ
キャリア決済チャージ | |
PayPay | ⭕️ まとめて支払い 【上限】 10万/月(20歳以上) 2万/月(20歳未満) |
LINE Pay | ❌ |
メルペイ | - |
au PAY | ⭕️ auかんたん決済 【上限】ユーザー利用実態による |
d払い | ⭕️ 電話料金合算 【上限】 10万, 8万, 5万/月(25ヶ月目以降) 2~3万/月(4~24ヶ月) 1万/月(1~3ヶ月or20歳未満) |
楽天ペイ | ❌ |
FamiPay | - |
Kyash | - |
現金チャージ
現金チャージ | |
PayPay | セブンATM |
LINE Pay | セブンATM・コンビニ(ファミマ/ローソン[要LINE Pay(JCB)リアルカード]) |
メルペイ | セブンATM |
au PAY | セブンATM・ローソンATM・auショップ |
d払い | セブンATM・コンビニ(ファミマ/ローソン/ミニストップ/デイリーヤマザキ/セイコーマート) |
楽天ペイ | - |
FamiPay | レジで現金で |
Kyash | セブンATM・銀行ATM(ペイジー)・コンビニ(ローソン/ファミマ/ミニストップ/サークルK/サンクス/セイコーマート) |
オートチャージ(一定額未満で)
一定額未満時オートチャージ | |
PayPay | ⭕️ |
LINE Pay | ⭕️ |
メルペイ | - |
au PAY | ⭕️ |
d払い | - |
楽天ペイ | - |
FamiPay | ⭕️ ※ファミマTカードのみ |
Kyash | - ※一定額未満時オートチャージはなし |
利用限度額(日/月)
利用限度額(日/月) | |
PayPay | 残高 (50万/200万[過去30日]) クレカ [青バッジ付き] (25万/25万) クレカ [3Dセキュア] 有(2万/5万)・無(5千/5千 過去30日間) |
LINE Pay | 本人確認(銀行登録)済み(100万/回)・以外(10万/回) |
メルペイ | 残高が上限(?) |
au PAY | 25万/回 ※日ではなく回 |
d払い | カード未登録(1/3/5/10万/月-利用実態で決定)・カード登録=限度額 |
楽天ペイ | 50万/回 ※店舗や利用者状況によりかなり低く上限設定あり |
FamiPay | 10万(残高上限) |
Kyash | Card (30万[回]/100万[日]/100万[月]) Lite (5万/12万) Virtual・3Dセキュア 有 (3万/12万) 無 (5千/2万) 還元対象月12万決済まで |
出金
出金 | |
PayPay | ⭕ PayPayマネーなら銀行へ出金可 ・要本人確認(新規銀行登録 or 9/30以前から銀行登録済みなら「Yahoo!マネー引き継ぎ」作業) ・銀行チャージ分/ヤフオク!の売上/送金授受分(要相手も本人確認済み後PayPayマネー残高) ・手数料:ジャパンネット銀行なら0円 以外100円/回 |
LINE Pay | ⭕ セブンATM出金 手数料216円 1,000円~10,000円/日まで |
メルペイ | ⭕️ 銀行出金 手数料200円 |
au PAY | ⭕️ じぶん銀行 ・10万/回 ・手数料:2万未満 200円 / 2万以上 1%(税別) ・クレジットカード・auかんたん決済・au WALLETカードチャージ分は出金不可 |
d払い | - |
楽天ペイ | - |
FamiPay | - |
Kyash | - |
個人間送金
個人間送金 | |
PayPay | ⭕ |
LINE Pay | ⭕ |
メルペイ | ⭕ ※要双方本人確認 |
au PAY | ⭕️ ※じぶん銀行持ち同士 |
d払い | ⭕ |
楽天ペイ | ⭕ ※「楽天キャッシュ」の機能として |
FamiPay | - |
Kyash | ⭕ |
還元について
通常時還元率
ベース還元率 | |
PayPay | 0.5% (残高またはヤフーカード) +0.5% (月100円以上決済を50回以上) +0.5% (月10万円以上決済) |
LINE Pay | ・Visa LINE Payカード発行&登録必須 |
メルペイ | - |
au PAY | 0.5% |
d払い | 0.5% (街)1.0%(ネット) |
楽天ペイ | 1.0%(楽天キャッシュ/ポイント利用時) ※楽天カード紐付け決済時+0.5% |
FamiPay | 0.5%(請求書払いは10FamiPayボーナス。税金類は対象外) |
Kyash | Card(無印) 1.0% Lite/Virtual 0.5% Kyashポイント還元(※銀行チャージ枠の利用時) 月5万決済までが還元対象 |
還元タイプ
還元タイプ(※キャンペーン還元分) | |
PayPay | ボーナス(無期限) または ボーナスライト(60日期限) |
LINE Pay | LINEポイント (最終獲得日+180日期限) ※LINEPayカード(JCB)経由でモバイルSuica移動可 |
メルペイ | 期限ポイント ※iPhone7~ならモバイルsuica移動可(※Android不可) |
au PAY | Pontaに統合によりポイント増減日+1年に |
d払い | 期限ポイント(キャンペーン分 2~3ヶ月期限) |
楽天ペイ | 期限ポイント(期限はキャンペーンによる) |
FamiPay | ボーナス(6ヶ月後月末) |
Kyash | Kyashポイント (最終獲得日+180日期限) |
長期還元率UP施策
長期還元率UP施策 | |
PayPay | |
LINE Pay | - |
メルペイ | - |
au PAY | ローソン 基本0.5% 誰も+3.5%/三太郎の日+6.5%(※200円毎) |
d払い | - |
楽天ペイ | - |
FamiPay | - |
Kyash | - |
過去キャンペーン時の最大還元率実績
※Y!圏=ソフトバンク/Y!モバイル/Yahoo!プレミアムのいずれか契約者
キャンペーン時 | |
PayPay | 20%(Y!圏+残高), 19%(Y!圏+Y!カード), 10%(残高/Y!カード), 0.5%(Y!以外カード) ※還元上限30,000円 |
LINE Pay | 3.5~5%+15% = 18.5%~20% ※還元上限5,000~10,000円 |
メルペイ | 50%, 70% ※還元上限2,000~2,500円 ※ごく短期間のみ |
Origami Pay | 10%オフクーポンなど |
d払い | 20% ※dサービス加入で街で最大+7% ※d曜日金土ネットショップ最大+5% ※還元上限10,000円 |
楽天ペイ | 10% ※一部店舗限定などで |
FamiPay | チャージで10%, 15% ※2019年7月中 |
Kyash | - |
還元日(キャンペーン分)
還元時期 ※キャンペーン分 | |
PayPay | 利用翌日から30日後 |
LINE Pay | キャンペーンによる |
メルペイ | 翌日0:00~ |
au PAY | キャンペーンによる |
d払い | 2ヶ月後末 |
楽天ペイ | キャンペーンによる |
FamiPay | 翌月中頃 ※通常分は翌々日 |
Kyash | 数日後 ※通常分 CP概念なし |
そのほか
キャッシュレス・消費者還元事業対応
キャッシュレス・消費者還元事業 | |
PayPay | 3.5% 2%店舗+通常0.5%+実績で最大1.0%(残高/Y!💳) 6.5% 5%店舗+通常0.5%+実績で最大1.0%(残高/Y!💳) ●上限 事業分: 25,000円/回・月 ●付与 利用日の翌日から30日後 |
LINE Pay | ◾️LINEPay利用 (VLP💳+チャージ&ペイ) |
メルペイ | 還元事業分2%/5% ●上限 コード払い15,000P/月 iD支払い15,000P/月 ●付与 コード払いは翌週月曜 iD支払いは翌月25日 ●備考 付与ポイントは90日期限付き |
au PAY | 2.0%/5.0%(※200円毎計算) ●上限 15,000P/月 ●付与 16日~翌15日区切りの翌々月10日 |
d払い | 2.5%/5.5% 還元事業分2%/5% + 通常0.5% ※オンラインで対象の場合+通常1%の3.0%/6.0%か? ●上限 30,000P/月 ●付与 翌々月末 |
楽天ペイ | 2.0%/5.0% ●上限 事業2%: 10,000P/回 事業5%: 25,000P/回 ●付与 事業分翌々月末 |
FamiPay | 還元事業分2%(ファミマ) ●上限 25万/1会計(割引上限5,000円/1会計) ●付与 即時2%オフ |
Kyash | 3.0%/6.0% 事業2%/5%+KyashCard1% 2.5%/5.5% 事業2%/5%+Lite/Virtua0.5% ●上限 50,000P/月 ●付与 Kyashポイントとして売上確定時に付与 |
代行収納・請求書支払い対応(公共料金・税金等)
代行収納・請求書支払い対応(公共料金・税金等) | |
PayPay | ⭕️ ・請求書バーコードスキャン ・基本0.5%~最大1.5%還元 ・税金支払も還元対象 【還元上限】 7,500円/回 15,000円/月(コード払い含む基本還元分の合算上限) |
LINE Pay | ⭕️ ・請求書バーコードスキャン ・Visa LINE Pay💳「チャージ&ペイ」でマイランク毎に1%~3% ・税金の請求書も還元対象(5.22修正) ・残高支払いは還元対象外 ・支払い上限30万円まで ・Visa LINE Pay💳3% 年金を除く税金・保険も5万分まで還元対象 |
メルペイ | - |
au PAY | ⭕️ ・請求書バーコードスキャン ・0.5%還元 ・au PAY決済上限額まで可(25万/回) |
d払い | - |
楽天ペイ | - |
FamiPay | ⭕️ ・店頭でFamiPay支払い ・アプリで対応請求書か調べられる ・10 FamiPayボーナス還元 ・税金支払いは還元なし ・2019年11月から販売代金・税金・保険料・家賃の一部支払いが不可に |
Kyash | - |
オンライン決済
オンライン決済 | |
PayPay | PayPayモール・Yahoo!ショッピング・ヤフオク・PayPayフリマ など ※ヤフーサービス利用時の還元率は1% |
LINE Pay | TOHOシネマズ・UberEats・HMVオンライン・ビックカメラ.com・Amazon(JCB LINE Payカード利用) など ※還元率はVisa LINE Pay💳チャージ&ペイ1~3%(JCB LINE Payカード利用は0%) |
メルペイ | メルカリ・ECカレント・ひかりTVショッピング など |
au PAY | au PAYマーケット(旧au Wowma!) |
d払い | Amazon(docomo契約者で電話合算のみ)・メルカリ・ムビチケ など ※オンライン決済の還元率は1% |
楽天ペイ | ラクマ・TOHOシネマズ・ムビチケ・mora など ※オンライン決済の還元率は1% |
FamiPay | Kaema・ラクマ・ムビチケ・Campfire など |
Kyash | VISA加盟店(月額定期引落など除く) |
他社にはない優れたポイント
他社アドバンテージ | |
PayPay | ・使えるところの多さ(個人商店なども対応) ・還元されたボーナス類にも還元がつく ・スマホで公共料金等、対応請求書支払い |
LINE Pay | ・Visa LINE Pay💳3%還元 (21年4月末まで) ・LINE Pay JCB💳利用可(バーチャル/リアル) ・LINE Pay JCB💳でモバイルSuicaチャージやAmazon利用可 (※LINEポイント利用も可) ・スタバデジタルカード発行&チャージ可 ・スマホで公共料金等、対応請求書支払い |
メルペイ | ・iD決済可(FeliCa/おサイフケータイ/iPhone7以上) |
au PAY | ・還元されたポイント→残高交換可 ・スマホで公共料金等、対応請求書支払い |
d払い | ・docomoキャリア契約者やd💳持ちなら最大+7% ・10%還元キャンペーンを継続中(※ただしクレカはdカード縛りあり) |
楽天ペイ | ・楽天経済圏なら |
FamiPay | ・収納代行(請求書払い)対応 1件10円相当ボーナス還元 |
Kyash | ・無印1% Lite/Virtual0.5% ポイント還元でクレカ還元ブースト |
使えるところの多さ
使えるところの多さ | |
PayPay | ★★★ |
LINE Pay | ★★☆ ※☆=Visa LINE Pay💳/LINE Pay JCB💳 利用先含めたら |
メルペイ | ★★☆ ※☆=iD決済店含めたら |
au PAY | ★ |
d払い | ★★ |
楽天ペイ | ★ |
FamiPay | - |
Kyash | ★★★ VISA加盟店利用 ※ホテル・ガソリンスタンド・定期引落などは❌ |
コンビニ QRコード決済 対応表
飲食チェーン QRコード決済 対応表
ドラッグストア QRコード決済 対応表
家電量販店 QRコード決済 対応表
スーパー QRコード決済 対応表
まとめ 迷っていたらひとまず楽天ペイ
2020年1~3月オススメできるのは、どこでも5%キャンペーンを実施する楽天ペイです。
楽天ペイのどこでも5%キャンペーンは、エントリーすることで、楽天ペイ対応の還元事業対象店舗2%なら3%分を楽天が埋め合わせて5%に、還元事業対象外店舗なら、まるまる楽天独自に5%還元するキャンペーンです。
今回のキャンペーンは3/2の9:59まで上限2,000pt還元で実施されています。エントリーは楽天ペイアプリの下部バナーから可能です。
セブン・ローソン・ファミマ・ミニストップ(は本部直営店除く)のコンビニの場合は、即時2%オフ後の金額で5%還元されます。合計約7%還元ですね。楽天ペイは期間限定ポイントも使え、期間限定ポイントの利用でもキャンペーン対象となるのでおトクです。
そして、楽天ペイの引落先として1%還元の年会費永年無料の楽天カードを登録すれば、キャンペーン5%+カード側1%で6%還元になります。つまり、上記4社コンビニでは、即時2%オフ+(キャンペーン5%+カード1%)で、約8%還元に引き上げることが可能です。軽減税率8%対象の商品なら、ほぼ消費税分打ち消せます。
楽天ペイのキャンペーン還元は、利用月の翌々月末付与で、その時点までいくら還元されるかわからないのがたまに傷ですが、楽天カード紐付けで、だいたいのコンビニは8%、キャッシュレス・還元事業の対象にならない大手飲食チェーン店(松屋など)では6%還元となれば、使わない手はないですね。
楽天ペイと親和性が高い楽天カード
楽天ペイどこでも5%の対象カードに縛りはないため、いろいろな対応カードを紐付けられますが、個人的なオススメは楽天カードでしょうか。
- 年会費永年無料で1%還元
- 楽天のお買い物で還元1%UP+カード分1%で、常時+2%還元
- さらに0と5の付く日はエントリーで+2%UP。合計5%還元に
- 還元されたポイントを楽天ペイで利用可能(※期限付きポイントも可)
などなど、楽天の買い物や楽天カード・楽天ペイ等のキャンペーンで還元された期限付きポイントを、楽天ペイを利用して楽天経済圏で回していけます。
もしまだ楽天カードをもっていない場合は、この機会に作ってみるのもよいかもしれません。お申し込みは、こちらからどうぞ。
今後も、各ペイ仕様の変更にあわせて更新していきます。おトクにペイを活用していきましょう。